ক্রমিক | সার্ভিস নাম | সেবার সর্বোচ্চ মূল্য |
১ | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন | ৫০. |
২ | অনলাইনে পর্চার আবেদন | ৫০. |
৩ | অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন | ১০০. |
৪ | পাসপোর্টের ফি জমাদান | ৩০. |
৫ | হজ্ব যাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন | ৫০. |
৬ | পল্লী বিদ্যুত বিল জমা | ৫. |
৭ | অনলাইনে বিদ্যুত মিটারের আবেদন | ৫০. |
৮ | অনলাইনে ভিসা আবেদন | ৫০. |
৯ | ভিসা চেকিং | ৫০. |
১০ | কম্পিউটার কম্পোজ | ২০. |
১১ | প্রিন্ট | ১০. |
১২ | স্ক্যানিং | ১০. |
১৩ | ফটোকপি | ২. |
১৪ | ল্যামিনেশন | ৫. |
১৫ | মোবাইল ব্যাংকিং | ৫. |
১৬ | ই-মেইল | ২০. |
১৭ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | ৪০. |
১৮ | ডাটা এন্ট্রি (সরকারী) | ২৫. |
১৯ | ডাটা এন্ট্রি (বেসরকারী) | ২০. |
২০ | বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল গ্রহন | ৫০. |
২১ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ১০০০. |
২২ | নাগরিক সনদের আবেদন | ৫০. |
২৩ | ওয়ারিশ সনদের আবেদন | ৫০. |
২৪ | চারিত্রিক সনদের আবেদন | ৫০. |
২৫ | ফরম বিক্রয় ( ফরমস পোর্টাল ) | ৫০. |
২৬ | বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন | ১০০. |
২৭ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া | ২০০. |
২৮ | অনলাইনে চাকুরীর আবেদন | ২০. |
২৯ | মোবাইল সার্ভিসিং সেবা | ৫০. |
৩০ | কম্পিউটার সার্ভিসিং সেবা | ১০০. |
৩১ | অনলাইনে পন্য বিক্রয় | ০ |
৩২ | অনলাইনে বই বিক্রয় | ০ |
৩৩ | ইলেক্ট্রনিক্স প্রোডাক্ট সেলিং সার্ভিস | ০ |
৩৪ | অনলাইন ফ্যাশন গিফট আইটেম বিক্রয় সেবা | ০ |
৩৫ | অনলাইনে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য বিক্রয় | ০ |
৩৬ | অনলাইনে স্থানীয় পন্য বিক্রয় | ০ |
৩৭ | অনলাইনে পুরাতন পন্য ক্রয় | ০ |
৩৮ | অনলাইনে পুরাতন পন্য বিক্রয় | ০ |
৩৯ | অনলাইন এড ম্যানেজমেন্ট সেবা | ০ |
৪০ | অনলাইন সিভি ম্যানেজমেন্ট সেবা | ০ |
৪১ | অনলাইন এড প্রমোশনাল সার্ভিস | ০ |
৪২ | ই-টিকেটিং সার্ভিস ( বাস ) | ২০. |
৪৩ | আউটসোর্সিং | ০ |
৪৪ | ভাতার আবেদন (সমাজসেবা অধিদপ্তর) | ০ |
৪৫ | ই-টিকেটিং ( ট্রেন ) | ৩০. |
৪৬ | স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন | ০ |
৪৭ | বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রদান | ০ |
৪৮ | প্রত্যয়ন প্রস্তুতকরণ | ০ |
৪৯ | এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রাহকের একাউন্ট খোলা | ০ |
৫০ | নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন | ০ |
৫১ | বিভিন্ন ঋণ আবেদন | ০ |
৫২ | ডিপিএস একাউন্ট খোলা | ০ |
৫৩ | আবেদন এবং পরিশোধ | ০ |
৫৪ | বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিট্যান্স বিতরণ | ০ |
৫৫ | ক্লিয়ারিং চেক গ্রহণ | ০ |
৫৬ | ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের আবেদন গ্রহণ | ০ |
৫৭ | সহজেই অন্যান্য ব্যাংকের হিসাবে টাকা প্রেরণ (ইএফটিএন) | ০ |
৫৮ | ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার আবেদন গ্রহণ | ০ |
৫৯ | ফান্ড ট্রান্সফার | ০ |
৬০ | ভিডিও এডিটিং | ০ |
৬১ | সার্ভিস পোর্টাল থেকে সরকারী তথ্য প্রদান | ০ |
৬২ | জাতীয় তথ্যকোষ থেকে তথ্যসেবা | ০ |
৬৩ | সেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে সেবা (কৃষি/শিক্ষা/স্বাস্থ্য প্রভৃতি) প্রদান | ০ |
৬৪ | কৃষি তথ্য সেবা | ০ |
৬৫ | মৎস্য তথ্য সেবা | ০ |
৬৬ | প্রানী সম্পদ বিষয়ক তথ্য সেবা | ০ |
৬৭ | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিক্রয় | ০ |
৬৮ | ফটোগ্রাফী m | ০ |
৬৯ | ফোন কল (মোবাইল / ল্যান্ড ফোন ) | ০ |
৯৩ | মোবাইল সীম বিক্রয় | ০ |
৭১ | ষ্ট্যাম্প বিক্রয় সেবা | ০ |
৭২ | সরকারী নোটিশ বিক্রয় | ০ |
৭৩ | বিভিন্ন সংস্থার লজিষ্টিক সাপোর্ট | ০ |
৭৪ | বিভিন্ন স্কুল, কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন | ৫০. |
৭৫ | ষ্টুডেন্টদের ডাটাবেজ তৈরী | ০ |
৭৬ | পরিচয়পত্র তৈরী | ০ |
৭৭ | ফ্লেক্সিলোড | ০ |
৭৮ | ভিডিও রেকর্ডিং | ০ |
৭৯ | ভিডিও কনফারেন্স | ০ |
৮০ | পুরাতন ভোটার তথ্য হালনাগাদ | ০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS